Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de médio porte. A peça de trabalho pode concluir de forma automática e contínua processos de fresamento, furação, mandrilamento, expansão, alargamento, escareamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação. A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio. Processamento de diversas variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças metálicas, placas, discos, válvulas e carcaças.
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de médio porte. A peça de trabalho pode concluir de forma automática e contínua processos de fresamento, furação, mandrilamento, expansão, alargamento, escareamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação. A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio. Processamento de diversas variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças metálicas, placas, discos, válvulas e carcaças.
ITEM | VL1690 | |
CAPACIDADE | ||
VIAGEM (X/Y/Z) | milímetros | 1600/900/700 |
MESA DE TRABALHO (SELVAGEM*COMPRIMENTO) | milímetros | 1600×800 |
CARGA MÁXIMA ROLAMENTO DA MESA DE TRABALHO | kg | 1500 |
Slot em T TAMANHO | milímetros | 7-22-110 |
DISTÂNCIA DA SUPERFÍCIE DA MESA AO FUSO | milímetros | 150-800 |
DISTÂNCIA DA COLUNA AO CENTRO DO FUSO | milímetros | 910 |
GUIA TIPO | 2 GUIA LINEAR DO EIXO 1 EIXO CAIXA WAY | |
FUSO | ||
FUSO FITA DE FURO | Cônico (7:24) BT50 φ190 | |
MÁX. VELOCIDADE DO FUSO | rpm | 6000 |
FUSO TRANSMISSÃO DO MÉTODO | Integrado fuso | |
ALIMENTAR | ||
RÁPIDO TAXA DE TRANSVERSAÇÃO | m/min | 20/20/12 |
MÁX. VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO | mm/min | 10000 |
ATC | ||
FERRAMENTA TIPO DE REVISTA | DISCO MANIPULADOR | |
FERRAMENTA TIPO DE SUPORTE | MAS403 BT50 | |
FERRAMENTA CAPACIDADE DO REVISTA | T | 24 |
TEMPO DE TROCA DE FERRAMENTA (TT) | s | 2.5 |
PODER FORNECER | ||
PODER REQUISITO | 380V±10% 50Hz | |
REQUISITO DE TEMPERATURA AMBIENTAL | 0℃~+40℃ | |
MÁQUINA | ||
MÁQUINA DIMENSÃO | milímetros | 4200×3262×3672 |
MÁQUINA PESO | kg | 12000 |
MÁQUINA ESCUDO | COMPLETO PROTEGER | |
PRECISÃO | ||
X/Y/Z PRECISÃO DE POSIÇÃO | milímetros | 0.008 |
X/Y/Z PRECISÃO DE REPOSIÇÃO | milímetros | 0.005 |
ITEM | VL1690 | |
CAPACIDADE | ||
VIAGEM (X/Y/Z) | milímetros | 1600/900/700 |
MESA DE TRABALHO (SELVAGEM*COMPRIMENTO) | milímetros | 1600×800 |
CARGA MÁXIMA ROLAMENTO DA MESA DE TRABALHO | kg | 1500 |
Slot em T TAMANHO | milímetros | 7-22-110 |
DISTÂNCIA DA SUPERFÍCIE DA MESA AO FUSO | milímetros | 150-800 |
DISTÂNCIA DA COLUNA AO CENTRO DO FUSO | milímetros | 910 |
GUIA TIPO | 2 GUIA LINEAR DO EIXO 1 EIXO CAIXA WAY | |
FUSO | ||
FUSO FITA DE FURO | Cônico (7:24) BT50 φ190 | |
MÁX. VELOCIDADE DO FUSO | rpm | 6000 |
FUSO TRANSMISSÃO DO MÉTODO | Integrado fuso | |
ALIMENTAR | ||
RÁPIDO TAXA DE TRANSVERSAÇÃO | m/min | 20/20/12 |
MÁX. VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO | mm/min | 10000 |
ATC | ||
FERRAMENTA TIPO DE REVISTA | DISCO MANIPULADOR | |
FERRAMENTA TIPO DE SUPORTE | MAS403 BT50 | |
FERRAMENTA CAPACIDADE DO REVISTA | T | 24 |
TEMPO DE TROCA DE FERRAMENTA (TT) | s | 2.5 |
PODER FORNECER | ||
PODER REQUISITO | 380V±10% 50Hz | |
REQUISITO DE TEMPERATURA AMBIENTAL | 0℃~+40℃ | |
MÁQUINA | ||
MÁQUINA DIMENSÃO | milímetros | 4200×3262×3672 |
MÁQUINA PESO | kg | 12000 |
MÁQUINA ESCUDO | COMPLETO PROTEGER | |
PRECISÃO | ||
X/Y/Z PRECISÃO DE POSIÇÃO | milímetros | 0.008 |
X/Y/Z PRECISÃO DE REPOSIÇÃO | milímetros | 0.005 |
O design geral de proteção da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
O design geral de proteção da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
Copyright © 2023 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados