Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de médio porte. A peça de trabalho pode concluir de forma automática e contínua processos de fresamento, furação, mandrilamento, expansão, alargamento, escareamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação. A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio. Processamento de diversas variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças metálicas, placas, discos, válvulas e carcaças.
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de médio porte. A peça de trabalho pode concluir de forma automática e contínua processos de fresamento, furação, mandrilamento, expansão, alargamento, escareamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação. A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio. Processamento de diversas variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças metálicas, placas, discos, válvulas e carcaças.
Item | Especificação | Unidade | |||
VL1370 | |||||
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | 1400×700 | milímetros | ||
Carga Máxima | 800 | kg | |||
Tamanho do slot T | 5-18-130 | milímetros | |||
Faixa de usinagem | Curso Máximo - Eixo X | 1300 | milímetros | ||
Curso Máximo - Eixo Y | 700 | milímetros | |||
Curso Máximo - Eixo Z | 750 | milímetros | |||
Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | Máximo | 870 | milímetros | ||
Mínimo | 120 | milímetros | |||
Distância do centro do fuso até a superfície da guia do eixo Z | 722 | milímetros | |||
Fuso | Furo Cônico (7:24) | BT40φ150 | |||
Faixa de velocidade | 8000 | rpm | |||
Potência do motor | 15 | kW | |||
Alimentar | Velocidade rápida | Eixo X | 24 | m/min | |
Eixo Y | 24 | ||||
Eixo Z | 18 | ||||
Velocidade de alimentação | 1-10000 | mm/min | |||
Revista de ferramentas | Tipo | Tipo de disco | |||
Capacidade | 24T | ||||
Tempo de troca de ferramenta | 2.5 | s | |||
Precisão de posição | Padrões de teste de precisão | JISB6336-4:2000/GB/T18400.4-2010 | |||
Eixo X/Y/Z | 0.008 | milímetros | |||
Precisão de posicionamento repetido do eixo X/Y/Z | 0.005 | milímetros | |||
Dimensões (C×L×A) | 3550×2700×2600 | milímetros | |||
Peso Bruto Aprox. | 8000 | kg |
Item | Especificação | Unidade | |||
VL1370 | |||||
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | 1400×700 | milímetros | ||
Carga Máxima | 800 | kg | |||
Tamanho do slot T | 5-18-130 | milímetros | |||
Faixa de usinagem | Curso Máximo - Eixo X | 1300 | milímetros | ||
Curso Máximo - Eixo Y | 700 | milímetros | |||
Curso Máximo - Eixo Z | 750 | milímetros | |||
Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | Máximo | 870 | milímetros | ||
Mínimo | 120 | milímetros | |||
Distância do centro do fuso até a superfície da guia do eixo Z | 722 | milímetros | |||
Fuso | Furo Cônico (7:24) | BT40φ150 | |||
Faixa de velocidade | 8000 | rpm | |||
Potência do motor | 15 | kW | |||
Alimentar | Velocidade rápida | Eixo X | 24 | m/min | |
Eixo Y | 24 | ||||
Eixo Z | 18 | ||||
Velocidade de alimentação | 1-10000 | mm/min | |||
Revista de ferramentas | Tipo | Tipo de disco | |||
Capacidade | 24T | ||||
Tempo de troca de ferramenta | 2.5 | s | |||
Precisão de posição | Padrões de teste de precisão | JISB6336-4:2000/GB/T18400.4-2010 | |||
Eixo X/Y/Z | 0.008 | milímetros | |||
Precisão de posicionamento repetido do eixo X/Y/Z | 0.005 | milímetros | |||
Dimensões (C×L×A) | 3550×2700×2600 | milímetros | |||
Peso Bruto Aprox. | 8000 | kg |
O design geral de proteção da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
O design geral de proteção da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
Copyright © 2023 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados