Modelo | BDE10032 |
Força máxima de flexão | 1000KN |
Comprimento de flexão (A) | 3200 mm |
Espaçamento lateral do rack (B) | 2600 mm |
Profundidade da garganta (E) | 400mm |
Curso máximo do cilindro | 200 mm |
A distância entre a mesa e a viga superior (D) | 480mm |
Velocidade | Velocidade de descida: 180 mm/s Velocidade de trabalho: 0-10 mm/s Velocidade de retorno: 160 mm/s |
Potência do motor principal | 7,5 kW |
Dimensões (L*W*H) | 3700*1595*2650 mm |
Peso | 6600kg |
Espessura de dobra (Nota: calculada pelo comprimento de dobra de 3000 mm) | ≤ 3 mm de aço carbono ≤ 2 mm de aço inoxidável ≤ 4.5 mm de alumínio |
Copyright © 2023 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados